
Topic:
SystemX Alliance Fall Conference -- Nov 17-19, 2015.
Tuesday, November 17, 2015 - 12:00am to Thursday, November 19, 2015 - 11:55pm
Abstract / Description:
SystemX Alliance Fall Conference Agenda -- Nov 17-19, 2015.
• SystemX Alliance Conference: Fall 2015 • | ||
---|---|---|
System X & Focus Area Overviews | ||
Energy and Power Management | Presentation | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
HIEA Focus Area Overview | Presentation | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
Photonic and Quantum Tech. | Presentation | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
BIO-Interfaces | Presentation | Member Content: PDF | VIDEO |
Internet of Everything | Presentation | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
Avoiding Game Over: Bringing Design to the Next Level | Presentation | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
Fall Conference 2015 Overview | Presentation | Member Content: PDF (Login required) |
Headlights Plenary | ||
Plenary Poster Summary | Richard Dasher | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
“Millimeter-Wave Systems: From Wireless Fiber to Internet of Everything” |
Amin Arbabian | Member Content: PDF | VIDEO |
“MIMO in 5G Mobile” | Arogyawami Paulraj | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
“Having it All: Performance and Programmability for Big Data Analytics” | Kunle Olukotun | Member Content: PDF | VIDEO |
“Relax! It’s only analytics: Relaxing Consistency and Precision for High Performance Analytics” | Christopher Re | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
Headlights Plenary Session Introduction | Rick Bahr | Member Content: PDF (Login required) | VIDEO |
Design Productivity | ||
“Halide HC: Enabling Image Processing on a CPU/FPGA Architecture” | Jing Pu | Member Content: PDF (Login required) |
“Halide A Language and Compiler for Optimizing Parallelism, Locality, and Recomputation in Image Processing Pipelines” | Jonathan Ragan-Kelley | Member Content: PDF |
“Symbolic Quick Error Detection” | David Lin | Member Content: PDF (Login required) |
“Analog Standard Model – Framework for Template-Based Analog Model Generation/Validation” | Byong Chan Lim and Mark Horowitz | Member Content: PDF (Login required) |
Focus Area: Photonics | ||
“Coherent feedback in photonic signal processing” | Hideo Mabuchi | Member Content: PDF (Login required) |
“Perfect optics from imperfect components” | David Miller | Member Content: PDF (Login required) |
“Absorption control in atomically-thin layers with nanophotonic structures | Jessica R. Piper and Shanhui Fan | Member Content: PDF (Login required) |
“Inverse Design and Implementation of Nanophotonic Devices” | Alex Piggott | Member Content: PDF (Login required) |
Heterogeneous Integration | ||
“Hysteresis in Carbon Nanotube Transistors” | Rebecca Park | Member Content: n/a |
”X-on-Si”: Heterogeneous Integration of Ge and III–Vs on Silicon” | Krishna Saraswat | Member Content: PDF (Login required) |
“Two-Dimensional Electronics and their Heterogeneous Integration” | Eric Pop | Member Content: PDF (Login required) |
“Sensing and Energy Applications of III-V Materials” | D. Senesky | Member Content: PDF (Login required) |
“Monolithic 3D Integration: A Path From Concept To Reality” | Max Shulaker | Member Content: PDF (Login required) |
“X-on-Flex” | Zhenan Bao | Member Content: PDF (Login required) |
Internet of Things | ||
“Powering mm-Sized IOE Sensors” | Jayant Charthad | Member Content: PDF (Login required) |
“Fundamental Limits of Communication with Energy Harvesting Wireless Devices” | Ayfer Özgür | Member Content: PDF (Login required) |
“Computer Security: Location and Sensors on Mobile Devices” | Dan Boneh | Member Content: PDF (Login required) |
Bio Interfaces | ||
“Deep Learning Image Classification for Histopathology” | Boris Murmann | Member Content: PDF (Login required) |
“Micro-RFID Toward Implantable Cellular Sensors” | Mimi Yang | Member Content: PDF (Login required) |
“Wireless MRI System Based On Millimeter Wave Transmission” | Kamal Aggarwal | Member Content: PDF (Login required) |
“Flexible Transistor Biosensors and Electronic Skin” | Alex Chortos | Member Content: PDF (Login required) |
“Handheld Biosensors for Small Molecule Drug Detection” | T. Schultz | Member Content: PDF (Login required) |
“How I think about the Future of Biosensors” | H. Tom Soh | Member Content: PDF (Login required) |
Energy / Power Management | ||
“High frequency, high power Resonant Inverter with wide band gap device for Wireless Power Transfer” | Jungwon Choi | Member Content: PDF (Login required) |
“Air Core Passives for High Frequency Resonant Converters” | Wei Lian | Member Content: PDF (Login required) |
“Evaluation, Characterization and Modeling GaN Transistor Losses at MHz Frequencies in Soft Switched Converters” | Kawin “North” Surakitbovorn | Member Content: PDF (Login required) |
“High Voltage Resonant DC-DC Power Conversion” | Luke C. Raymond | Member Content: PDF (Login required) |
Affiliate Dinner | ||
“Innovation in the Era of System of Systems” | Lip-Bu Tan | Member Content: VIDEO |
Any questions? Please contact us